Product or Service

Filtre à charbon actif haute performance HEPA Filtre PM2.5 Filtre à air OE 80292-SDG-W01 80291-SNK-A01

Profile: Manufacturer - Producer|Ref:PSL 458061YH | Country: Chine | Currency: usd | Export: No


PRICE : 1 - 5
Currency : usd
incoterm : fob
DESCRIPTION

Filtre à air en charbon actif HEPA haute performance filtre PM2.5
Description du produit
Le filtre à air à charbon actif primaire est principalement utilisé comme pré-filtre du climatiseur et du système de ventilation dans les domaines commercial et industriel.Chaque particule / granule de charbon fournit une grande surface / structure de pores, permettant aux contaminants l'exposition maximale possible aux sites actifs dans le média filtrant. Pour éliminer les contaminants et les impuretés, utilisez l'adsorption chimique pour le traitement des odeurs et de l'air pollué (tels que le benzène, le formaldéhyde, l'ammoniac, etc.) et la récupération du solvant.
Caractéristiques
* Absorbe et élimine efficacement les odeurs dans les pièces;
* Éliminer les gaz nocifs et purifier l'air efficacement;
* Grande surface;
* Faible résistance;
* Jetable, facile à utiliser, à faible coût de service;
* Durée de vie à long terme.
spécification
* Média filtrant: charbon actif
* Filtration: Prime
* Efficacité: G3 (EN779), 80%;
G4 (EN779), 90% à 95%
* Chute de pression finale recommandée: 180 Pa.
Dimensions
* douane est disponible
Modèle Largeur Hauteur Profondeur Zone de filtrage Débit d'air et perte de charge
(mm) (mm) (mm) (m2) (m3 / h & pa)
BKL24 × 24 × 4 594 594 96 2,66 1700/18 3400/68 en alliage d'aluminium
BKL24 × 12 × 4 594 289 96 1,3 850/18 1700/68 en alliage d'aluminium
BKL24 × 20 × 4 594 492 96 2.2 1420/18 2840/68 en alliage d'aluminium
BKL20 × 20 × 4 492 492 96 1,82 1180/18 2360/68 en alliage d'aluminium
BKL20 × 16 × 4 492 391 96 1,45 935/18 1870/68 en alliage d'aluminium
BKL25 × 20 × 4 619 492 96 2.3 1480/18 2960/68 en alliage d'aluminium
BKL25 × 25 × 4 619 619 96 2,9 1860/18 3720/68 en alliage d'aluminium
BKL24 × 24 × 2 594 594 46 1.75 1700/20 3400/70 en alliage d'aluminium
BKL24 × 12 × 2 594 289 46 0,85 850/20 1700/70 en alliage d'aluminium
BKL24 × 20 × 2 594 495 46 1,46 1420/20 2840/70 en alliage d'aluminium
BKL24 × 18 × 2 594 445 46 1.31 1275/20 2550/70 en alliage d'aluminium
BKL20 × 20 × 2 495 495 46 1.21 1180/20 2360/70 en alliage d'aluminium
BKL20 × 18 × 2 495 445 46 1,09 1060/20 2120/70 en alliage d'aluminium
BKL20 × 16 × 2 495 394 46 0,97 935/20 1870/70 en alliage d'aluminium
BKL20 × 12 × 2 495 289 46 0,74 4 7/20/20 1430/70 en alliage d'aluminium
BKL25 × 20 × 2 622 495 46 1,52 1480/20 2960/70 en alliage d'aluminium
BKL25 × 18 × 2 622 445 46 1.37 1325/20 2650/70 en alliage d'aluminium
BKL25 × 16 × 2 622 394 46 1,18 1180/20 2360/70 en alliage d'aluminium
BKL24 × 24 × 1 597 597 22 0,88 1190/20 2380/70 en alliage d'aluminium
BKL24 × 12 × 1 597 292 22 0,43 590/20 1190/70 en alliage d'aluminium

Minimum order quantity

1

Attachment


No attachments


Contact the company
intermediation